基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-07-04 | 2.567 | 2.567 | -1.38% | 7.59% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-04 | 0.918 | 1.128 | -0.22% | 10.20% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-04 | 0.946 | 1.066 | 0.75% | 17.52% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-04 | 0.936 | 0.936 | 0.75% | 17.29% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-04 | 0.897 | 1.107 | -0.22% | 9.93% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-04 | 0.9931 | 0.9931 | -0.82% | -4.21% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-04 | 0.9983 | 1.4661 | -0.82% | -4.02% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-07-04 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | 0.23% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-07-04 | 1.287 | 1.571 | 0.47% | 4.46% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-07-04 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.28% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-07-04 | 0.7400 | 0.7400 | -0.08% | -2.99% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 3.149 | 3.359 | -0.88% | 7.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 0.9544 | 0.9544 | 0.05% | -0.93% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 1.499 | 1.786 | -0.79% | -0.53% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 0.9307 | 0.9307 | 0.05% | -1.21% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 0.5652 | 1.1132 | -1.99% | 0.64% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 1.268 | 1.805 | 0.48% | 1.93% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 1.292 | 2.345 | 0.94% | 21.43% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 1.145 | 2.198 | 0.97% | 20.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 0.2902 | 4.0890 | 0.48% | -2.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 0.9381 | 0.9381 | 0.24% | 15.44% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 1.365 | 1.624 | -0.07% | -1.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 0.7756 | 2.1786 | 0.26% | 2.62% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 0.7707 | 0.7707 | 0.26% | 2.43% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 0.5761 | 2.3241 | -1.13% | -12.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 0.9926 | 0.9926 | 0.16% | -0.79% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 0.9822 | 0.9822 | 0.16% | -0.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 1.036 | 1.036 | 0.10% | -4.69% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 1.030 | 1.030 | 0.10% | -4.72% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 3.128 | 3.128 | -0.89% | 7.60% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 1.343 | 1.779 | -0.07% | 4.43% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 1.243 | 1.243 | 0.08% | 0.65% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 1.754 | 1.754 | -0.68% | -8.17% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-04 | 1.3258 | 1.3588 | 0.23% | -0.79% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-04 | 1.0133 | 1.1093 | -0.02% | -0.42% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-04 | 1.169 | 1.396 | 0.09% | 1.48% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-04 | 1.148 | 1.366 | 0.09% | -0.17% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-04 | 1.137 | 1.883 | 0.00% | 2.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-04 | 1.215 | 1.667 | 0.08% | 3.40% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-04 | 1.164 | 1.580 | 0.09% | 3.19% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-04 | 0.828 | 1.532 | 0.12% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-04 | 0.9322 | 1.2299 | 0.04% | 1.07% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-04 | 0.9703 | 0.9703 | 0.04% | 0.97% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-04 | 1.0091 | 1.0151 | 0.01% | -0.03% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-04 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% | -0.19% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-04 | 1.2396 | 1.3406 | 0.15% | 4.42% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-04 | 1.2645 | 1.3255 | 0.14% | 4.30% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-04 | 1.081 | 2.661 | -0.28% | 6.61% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-04 | 1.072 | 1.072 | -0.28% | 6.45% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6