中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-07-02 2.596 2.596 -1.82% 8.80% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-02 0.914 1.124 -1.08% 9.72% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 0.936 1.056 -0.74% 16.27% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 0.927 0.927 -0.75% 16.17% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-02 0.894 1.104 -1.11% 9.56% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 0.9956 0.9956 -2.30% -3.96% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 1.0009 1.4698 -2.28% -3.77% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-07-02 1.0021 1.0021 0.03% 0.21% 暫停交易    詳情 >
    指數(shù)型 2025-07-02 1.278 1.562 0.24% 3.73% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-07-02 1.0025 1.0025 0.03% 0.25% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-07-02 0.7404 0.7404 -1.33% -2.94% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 3.172 3.382 -2.04% 8.59% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 0.9535 0.9535 0.04% -1.03% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 1.496 1.783 0.27% -0.73% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 0.9298 0.9298 0.04% -1.31% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 0.5655 1.1135 -1.27% 0.69% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 1.259 1.796 0.16% 1.21% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 1.249 2.302 -2.65% 17.39% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 1.106 2.159 -2.73% 16.79% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 0.2880 4.0836 -1.03% -3.00% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 0.9352 0.9352 0.66% 15.09% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 1.363 1.622 -0.29% -1.16% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 0.7702 2.1732 -0.05% 1.91% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 0.7653 0.7653 -0.05% 1.71% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 0.5707 2.3187 -2.21% -13.54% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 0.9896 0.9896 -0.07% -1.09% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 0.9792 0.9792 -0.07% -1.24% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 1.037 1.037 -1.52% -4.60% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 1.031 1.031 -1.43% -4.63% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 3.152 3.152 -2.02% 8.43% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 1.344 1.780 -0.52% 4.51% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 1.237 1.237 0.49% 0.16% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 1.758 1.758 -1.73% -7.96% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-02 1.3201 1.3531 -0.23% -1.21% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-02 1.0138 1.1098 0.09% -0.37% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-02 1.168 1.395 0.09% 1.39% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-02 1.147 1.365 0.09% -0.26% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-02 1.136 1.882 0.00% 2.34% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-02 1.213 1.665 0.08% 3.23% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-02 1.161 1.577 0.00% 2.93% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-02 0.827 1.531 0.00% 0.73% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-02 0.9315 1.2292 0.02% 0.99% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-02 0.9696 0.9696 0.03% 0.89% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-02 1.0091 1.0151 0.08% -0.03% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-02 1.0132 1.0132 0.08% -0.19% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-02 1.2356 1.3366 -0.15% 4.09% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-02 1.2604 1.3214 -0.15% 3.96% 購買    詳情 >
    股票型 2025-07-02 1.071 2.651 -2.55% 5.62% 購買    詳情 >
    股票型 2025-07-02 1.063 1.063 -2.48% 5.56% 購買    詳情 >
    07月02日收益播報
    0.591
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-07-02 0.1092 0.591% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-07-02 0.1918 0.836% 0 暫停申購    詳情 >