中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-07-09 2.548 2.548 -0.27% 6.79% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-09 0.925 1.135 -0.32% 11.04% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 0.950 1.070 -0.63% 18.01% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 0.940 0.940 -0.63% 17.79% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-09 0.904 1.114 -0.33% 10.78% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 0.9965 0.9965 -1.09% -3.88% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 1.0018 1.4710 -1.10% -3.68% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-07-09 1.0030 1.0030 -0.02% 0.30% 暫停交易    詳情 >
    指數(shù)型 2025-07-09 1.288 1.572 -0.39% 4.55% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-07-09 1.0034 1.0034 -0.03% 0.34% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-07-09 0.7485 0.7485 -0.68% -1.87% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 3.157 3.367 0.35% 8.08% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 0.9553 0.9553 -0.01% -0.84% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 1.519 1.806 -0.46% 0.80% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 0.9314 0.9314 -0.01% -1.14% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 0.5638 1.1118 -1.05% 0.39% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 1.263 1.800 0.00% 1.53% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 1.260 2.313 0.40% 18.42% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 1.116 2.169 0.36% 17.85% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 0.2932 4.0965 0.00% -1.25% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 0.9382 0.9382 -0.13% 15.46% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 1.366 1.625 -0.15% -0.94% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 0.7758 2.1788 -0.22% 2.65% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 0.7708 0.7708 -0.22% 2.45% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 0.5781 2.3261 -1.52% -12.42% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 0.9930 0.9930 0.00% -0.75% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 0.9825 0.9825 0.00% -0.91% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 1.042 1.042 -0.10% -4.14% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 1.036 1.036 -0.10% -4.16% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 3.136 3.136 0.35% 7.88% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 1.332 1.768 -0.60% 3.58% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 1.260 1.260 -0.32% 2.02% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 1.755 1.755 -0.90% -8.12% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-09 1.3358 1.3688 0.09% -0.04% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-09 1.0125 1.1085 0.03% -0.50% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-09 1.169 1.396 0.00% 1.48% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-09 1.148 1.366 0.00% -0.17% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-09 1.138 1.884 0.00% 2.52% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-09 1.217 1.669 -0.08% 3.57% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-09 1.166 1.582 0.00% 3.37% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-09 0.828 1.532 0.00% 0.85% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-09 0.9324 1.2301 0.00% 1.09% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-09 0.9705 0.9705 0.00% 0.99% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-09 1.0085 1.0145 0.01% -0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-09 1.0125 1.0125 0.00% -0.26% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-09 1.2391 1.3401 -0.26% 4.38% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-09 1.2640 1.3250 -0.26% 4.26% 購買    詳情 >
    股票型 2025-07-09 1.078 2.658 0.94% 6.31% 購買    詳情 >
    股票型 2025-07-09 1.069 1.069 0.94% 6.16% 購買    詳情 >
    07月09日收益播報
    0.726
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-07-09 0.1301 0.726% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-07-09 0.1975 0.966% 0 暫停申購    詳情 >