中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-07-08 2.555 2.555 1.03% 7.08% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-08 0.928 1.138 1.42% 11.40% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 0.956 1.076 1.59% 18.76% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 0.946 0.946 1.61% 18.55% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-08 0.907 1.117 1.45% 11.15% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 1.0075 1.0075 1.49% -2.82% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 1.0129 1.4864 1.49% -2.62% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-07-08 1.0032 1.0032 0.09% 0.32% 暫停交易    詳情 >
    指數(shù)型 2025-07-08 1.293 1.577 0.70% 4.95% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-07-08 1.0037 1.0037 0.09% 0.37% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-07-08 0.7536 0.7536 1.98% -1.21% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 3.146 3.356 -0.19% 7.70% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 0.9554 0.9554 0.02% -0.83% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 1.526 1.813 2.01% 1.26% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 0.9315 0.9315 0.01% -1.13% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 0.5698 1.1178 0.55% 1.46% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 1.263 1.800 -0.16% 1.53% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 1.255 2.308 -1.03% 17.95% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 1.112 2.165 -0.98% 17.42% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 0.2932 4.0965 0.58% -1.25% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 0.9394 0.9394 0.03% 15.60% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 1.368 1.627 0.29% -0.80% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 0.7775 2.1805 0.52% 2.87% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 0.7725 0.7725 0.52% 2.67% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 0.5870 2.3350 2.64% -11.07% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 0.9930 0.9930 0.16% -0.75% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 0.9825 0.9825 0.15% -0.91% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 1.043 1.043 0.48% -4.05% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 1.037 1.037 0.48% -4.07% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 3.125 3.125 -0.19% 7.50% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 1.340 1.776 -0.22% 4.20% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 1.264 1.264 1.20% 2.35% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 1.771 1.771 1.08% -7.28% 購買    詳情 >
    混合型 2025-07-08 1.3346 1.3676 0.48% -0.13% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-08 1.0122 1.1082 -0.08% -0.52% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-08 1.169 1.396 0.00% 1.48% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-08 1.148 1.366 0.00% -0.17% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-08 1.138 1.884 0.09% 2.52% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-08 1.218 1.670 0.16% 3.66% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-08 1.166 1.582 0.17% 3.37% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-08 0.828 1.532 0.00% 0.85% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-08 0.9324 1.2301 -0.01% 1.09% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-08 0.9705 0.9705 -0.01% 0.99% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-08 1.0084 1.0144 -0.08% -0.10% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-08 1.0125 1.0125 -0.07% -0.26% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-08 1.2423 1.3433 0.23% 4.65% 購買    詳情 >
    債券型 2025-07-08 1.2673 1.3283 0.23% 4.53% 購買    詳情 >
    股票型 2025-07-08 1.068 2.648 -0.37% 5.33% 購買    詳情 >
    股票型 2025-07-08 1.059 1.059 -0.38% 5.16% 購買    詳情 >
    07月08日收益播報(bào)
    0.715
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-07-08 0.0904 0.715% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-07-08 0.1559 0.963% 0 購買    詳情 >