基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-07-03 | 2.603 | 2.603 | 0.27% | 9.09% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-03 | 0.920 | 1.130 | 0.66% | 10.44% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-03 | 0.939 | 1.059 | 0.32% | 16.65% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-03 | 0.929 | 0.929 | 0.22% | 16.42% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-03 | 0.899 | 1.109 | 0.56% | 10.17% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-03 | 1.0013 | 1.0013 | 0.57% | -3.41% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-03 | 1.0066 | 1.4777 | 0.57% | -3.22% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-07-03 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% | 0.24% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-07-03 | 1.281 | 1.565 | 0.23% | 3.98% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-07-03 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | 0.28% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-07-03 | 0.7406 | 0.7406 | 0.03% | -2.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 3.177 | 3.387 | 0.16% | 8.76% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 0.9539 | 0.9539 | 0.04% | -0.99% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 1.511 | 1.798 | 1.00% | 0.27% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 0.9302 | 0.9302 | 0.04% | -1.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 0.5767 | 1.1247 | 1.98% | 2.69% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 1.262 | 1.799 | 0.24% | 1.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 1.280 | 2.333 | 2.48% | 20.30% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 1.134 | 2.187 | 2.53% | 19.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 0.2888 | 4.0855 | 0.28% | -2.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 0.9359 | 0.9359 | 0.07% | 15.17% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 1.366 | 1.625 | 0.22% | -0.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 0.7736 | 2.1766 | 0.44% | 2.36% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 0.7687 | 0.7687 | 0.44% | 2.17% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 0.5827 | 2.3307 | 2.10% | -11.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 0.9910 | 0.9910 | 0.14% | -0.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 0.9806 | 0.9806 | 0.14% | -1.10% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 1.035 | 1.035 | -0.19% | -4.78% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 1.029 | 1.029 | -0.19% | -4.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 3.156 | 3.156 | 0.13% | 8.57% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 1.344 | 1.780 | 0.00% | 4.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 1.242 | 1.242 | 0.40% | 0.57% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 1.766 | 1.766 | 0.46% | -7.54% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-03 | 1.3227 | 1.3557 | 0.20% | -1.02% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-03 | 1.0135 | 1.1095 | -0.03% | -0.40% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-03 | 1.168 | 1.395 | 0.00% | 1.39% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-03 | 1.147 | 1.365 | 0.00% | -0.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-03 | 1.137 | 1.883 | 0.09% | 2.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-03 | 1.214 | 1.666 | 0.08% | 3.32% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-03 | 1.163 | 1.579 | 0.17% | 3.10% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-03 | 0.827 | 1.531 | 0.00% | 0.73% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-03 | 0.9318 | 1.2295 | 0.03% | 1.02% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-03 | 0.9699 | 0.9699 | 0.03% | 0.93% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-03 | 1.0090 | 1.0150 | -0.01% | -0.04% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-03 | 1.0130 | 1.0130 | -0.02% | -0.21% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-03 | 1.2378 | 1.3388 | 0.18% | 4.27% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-03 | 1.2627 | 1.3237 | 0.18% | 4.15% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-03 | 1.084 | 2.664 | 1.21% | 6.90% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-03 | 1.075 | 1.075 | 1.13% | 6.75% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6