中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-09-05 3.282 3.282 4.59% 37.55% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-05 0.988 1.198 3.46% 18.61% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.064 1.184 2.70% 32.17% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.053 1.053 2.73% 31.95% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-05 0.965 1.175 3.43% 18.26% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.2619 1.2619 4.23% 21.72% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.2694 1.8424 4.22% 22.05% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 0.9216 0.9216 3.97% 20.82% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 3.248 3.458 0.87% 11.19% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 0.9545 0.9545 0.23% -0.92% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.870 2.157 7.66% 24.09% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 0.9297 0.9297 0.23% -1.32% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 0.7199 1.2679 9.71% 28.19% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.248 1.785 0.32% 0.32% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.419 2.472 2.75% 33.36% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.256 2.309 2.78% 32.63% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 0.3186 4.1597 3.17% 7.31% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 0.9760 0.9760 1.00% 20.11% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.398 1.657 0.72% 1.38% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 0.8229 2.2259 2.21% 8.88% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 0.8171 0.8171 2.21% 8.60% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 0.7822 2.5302 5.65% 18.50% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.0091 1.0091 0.29% 0.86% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 0.9981 0.9981 0.29% 0.67% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.074 1.074 1.23% -1.20% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.067 1.067 1.23% -1.30% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 3.224 3.224 0.84% 10.90% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.377 1.813 1.18% 7.08% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.387 1.387 1.69% 12.31% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.972 1.972 3.08% 3.25% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.4472 1.4802 1.68% 8.30% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.0268 1.0268 2.02% 2.68% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-05 1.0257 1.0257 2.01% 2.57% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-05 0.9954 1.0914 0.00% -2.18% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-09-05 1.167 1.394 0.00% 1.30% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-05 1.145 1.363 0.00% -0.43% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-05 1.138 1.884 0.09% 2.52% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-05 1.237 1.689 0.24% 5.28% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-05 1.184 1.600 0.25% 4.96% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-05 0.795 1.532 0.00% 0.85% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-05 0.9283 1.2300 0.00% 1.08% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-05 0.9699 0.9699 0.00% 0.93% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-05 0.9928 0.9988 -0.19% -1.64% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-05 0.9962 0.9962 -0.19% -1.86% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-05 1.2684 1.3694 -0.02% 6.85% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-05 1.2935 1.3545 -0.02% 6.69% 購買    詳情 >
    股票型 2025-09-05 1.226 2.806 3.99% 20.91% 購買    詳情 >
    股票型 2025-09-05 1.215 1.215 4.02% 20.66% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-05 1.424 1.708 1.35% 15.58% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-05 1.0676 1.0676 2.85% 6.76% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-05 1.0666 1.0666 2.85% 6.66% 購買    詳情 >
    09月05日收益播報(bào)
    0.609
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-09-05 0.1432 0.609% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-09-05 0.2078 0.850% 0 購買    詳情 >