信息披露

封閉期內(nèi)中海安鑫保本混合型證券投資基金周凈值公告
返回 > 來源:中?;?時(shí)間:2013-08-09

估值日期: 2013-08-09
公告送出日期:2013-08-10
基金名稱 | 中海安鑫保本混合型證券投資基金 | |||
基金簡稱 | 中海安鑫保本混合 | |||
基金主代碼 | 000166 | |||
基金管理人 | 中?;鸸芾碛邢薰?/div> | |||
基金管理人代碼 | 50350000 | |||
基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | |||
基金托管人代碼 | 20130000 | |||
基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元) | 313,544,463.95 | |||
基金份額凈值(單位:人民幣元) | 0.999 | |||
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明 | 除息日 | 分紅金額 (單位:元/10份基金份額) | 其他事項(xiàng)說明 | |
- (場內(nèi)) | - (場外) | - | - |
注: -